STT | Mặt hàng và quy cách | ĐVT (đồng) | Mức giá | |
Kỳ báo cáo 31/12 | Kỳ báo cáo 30/01 | |||
I | LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM | |||
I.1 | Sản phẩm có nguồn gốc thực vật | |||
1 | Lúa tươi | Kg | 5,800 | 5,800 |
2 | Gạo Sari | " | 14,000 | 14,000 |
3 | Thơm Đài Loan, đặc sản Gò Công | " | 21,000 | 21,000 |
4 | Thơm Đài Loan, đặc sản Hòa Long | " | 17,000 | 17,000 |
5 | Gạo Tài nguyên nở | " | 11,000 | 11,000 |
6 | Gạo thơm Thái lan | " | 12,000 | 12,000 |
7 | Gạo thơm lài Nhật | " | 13,500 | 13,500 |
8 | Gạo thơm Tám Xoan | " | 23,500 | 23,500 |
9 | Gạo thơm lài sữa Campuchia | " | 19,000 | 19,000 |
10 | Nếp Bắc ( Nếp Nhung ) | " | 26,000 | 26,000 |
11 | Nếp lức thơm | " | 11,000 | 11,000 |
12 | Nếp Thái lan | ' | 17,000 | 17,000 |
13 | Cám gạo | " | 5,700 | 5,700 |
14 | Bắp đôi | " | 7,000 | 7,000 |
15 | Đậu xanh nguyên vỏ | ' | 33,000 | 33,000 |
16 | Đậu xanh loại tách vỏ | " | 32,000 | 32,000 |
17 | Tiêu đen (đầu giá) | Kg | 50,500 | 47,000 |
18 | Điều khô | " | 47,000 | 40,000 |
19 | Cà phê xô | " | 33,800 | 34,000 |
20 | Bí đỏ | " | 15,000 | 15,000 |
21 | Cải xanh | " | 18,000 | 18,000 |
22 | Cải ngọt | " | 13,000 | 13,000 |
23 | Cà chua | " | 18,000 | 18,000 |
24 | Dưa leo | '' | 18,000 | 20,000 |
25 | Cà rốt Đà Lạt | " | 22,000 | 22,000 |
26 | Khoai tây Đà Lạt | " | 20,000 | 20,000 |
27 | Khoai lang | " | 20,000 | 20,000 |
28 | ||||
29 | Ca cao trái tươi | '' | 6,500 | 6,500 |
II.2 | Sản phẩm có nguồn gốc động vật | |||
30 | Thịt heo hơi | Kg | 53,000 | 53,000 |
31 | Thịt heo ba rọi | " | 85,000 | 85,000 |
32 | Thịt heo đùi | " | 85,000 | 85,000 |
33 | Thịt heo nạc | " | 85,000 | 85,000 |
34 | Sườn heo non | '' | 140,000 | 140,000 |
35 | Thịt bò bắp | " | 230,000 | 230,000 |
36 | Thịt bò phi lê | " | 240,000 | 240,000 |
37 | Gà ta hơi | " | 100,000 | 100,000 |
38 | Gà ta làm sẵn | " | 110,000 | 110,000 |
39 | Cá lóc nuôi | " | 65,000 | 65,000 |
40 | Cá điêu hồng | " | 60,000 | 60,000 |
41 | Ếch nuôi | " | 55,000 | 55,000 |
42 | Lươn nuôi | " | 230,000 | 230,000 |
43 | Cá chạch nuôi | '' | 120,000 | 120,000 |
44 | Nước mắm Ánh Phương (650 ml) 25No | Chai | 60,000 | 60,000 |
45 | Nước mắm Ánh Phương (750 ml) 15No | " | 40,000 | 40,000 |
II | VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP | |||
II.1 | Phân bón | |||
46 | Urê Phú Mỹ | Bao | 440,000 | 440,000 |
47 | DAP | " | 810,000 | 810,000 |
48 | NPK Đầu trâu (14-8-6) | " | 400,000 | 400,000 |
49 | Phân bón lá HPV 19-31-17 | Gói | 5,000 | 5,000 |
50 | Kali Phú Mỹ | Bao | 375,000 | 375,000 |
51 | Phân vi sinh (50 kg/bao) | Bao | 190,000 | 190,000 |
II.2 | Thuốc bảo vệ thực vật | |||
52 | Prometin (trừ sâu vẽ bùa) | Gói | 12,000 | 12,000 |
53 | Manozeb (phòng trị thán thư) | Hộp | 120,000 | 120,000 |
54 | Ascend (gói) | Gói | 7,000 | 7,000 |
55 | Bassa (480ml) (phòng trị rầy nâu) | Chai | 53,000 | 53,000 |
56 | Đêsit (phòng trị sâu) | Chai | 22,000 | 22,000 |
57 | Validacine (500ml) Nhật (Phòng trị nấm hồng) | Chai | 53,000 | 53,000 |
58 | Regent 100cc (phòng trị bọ trĩ) | Chai | 45,000 | 45,000 |
59 | Antracon (phòng trừ vàng lá, thối rễ lúa) | Gói | 25,000 | 25,000 |
60 | Trichoderma | Kg | 40,000 | 40,000 |
II.3 | Thuốc thú y | |||
61 | Amox 100 cc (điều trị ho, viêm phổi) | Chai | 154,000 | 154,000 |
62 | Amox 100gram (điều trị ho, viêm phổi) | Gói | 44,000 | 44,000 |
63 | Coli Norgent (50g) (điều trị tiêu chảy, ho, viêm phổi) | Gói | 22,000 | 22,000 |
64 | Tycoli 100gr (điều trị ho, viêm phổi) | Gói | 22,000 | 22,000 |
65 | ETS (50g) (điều trị ho, viêm phổi) | Gói | 16,500 | 16,500 |
66 | Gentatylo (điều trị ho, viêm phổi) | Gói | 40,000 | 40,000 |
67 | Flophenicol (điều trị viêm phổi ghép, bệnh đường ruột) (100 gr) | Gói | 45,000 | 45,000 |
68 | Flodoxy (điều trị viêm phổi ghép, bệnh đường ruột) (100gr) | Gói | 45,000 | 45,000 |
69 | Catosal (thuốc bổ) (100 ml) | chai | 275,000 | 275,000 |
II.4 | Thức ăn chăn nuôi | |||
70 | 5101 cargill gà con (25 kg/bao) | Bao | 265,000 | 265,000 |
71 | 5102 cargill gà lớn (25 kg/bao) | '' | 260,000 | 260,000 |
72 | Thức ăn cho cá 7454 (25 kg/bao) | '' | 370,000 | 370,000 |
73 | Thức ăn cho cá 7434 (25 kg/bao) | '' | 440,000 | 440,000 |
74 | Thức ăn cargill 46% đạm đậm đặc (25 kg/bao) | '' | 440,000 | 440,000 |
75 | Thức ăn heo nhỏ từ 7 ngày tuổi đến 15 kg (25 kg/bao) | '' | 519,000 | 519,000 |
76 | Thức ăn cho heo từ 15 - 30 kg (25 kg/bao) | '' | 263,000 | 263,000 |
77 | Cám hi-gro cho heo mang thai (25 kg/bao) | '' | 228,000 | 228,000 |
78 | Cám hi-gro cho heo nái đẻ (25 kg/bao) | '' | 255,000 | 255,000 |
| Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý an toàn đập, hồ... |
| 100% TTHC của ngành Nông nghiệp trả kết quả giải quyết hồ sơ... |
| Tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà... |
| Tập huấn “Kỹ thuật trồng và chăm sóc Bon sai tiểu cảnh non... |
| Ốc đất, được ghi nhận là đối tượng dịch hại trên cây bưởi da... |