STT | Mặt hàng và quy cách | ĐVT (đồng) | Mức giá | |
Kỳ báo cáo 30/11 | Kỳ báo cáo 30/12 | |||
I | LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM | |||
I.1 | Sản phẩm có nguồn gốc thực vật | |||
1 | Lúa tròn | Kg | 7,500 | 7,500 |
2 | Gạo Sari | " | 14,000 | 14,000 |
3 | Thơm Đài Loan, đặc sản Gò Công | " | 20,000 | 21,000 |
4 | Thơm Đài Loan, đặc sản Hòa Long | " | 17,000 | 17,000 |
5 | Gạo Tài nguyên nở | " | 11,000 | 11,000 |
6 | Gạo thơm Thái lan | " | 12,000 | 12,000 |
7 | Gạo thơm lài Nhật | " | 13,500 | 13,500 |
8 | Gạo thơm Tám Xoan | " | 23,000 | 23,500 |
9 | Gạo thơm lài sữa Campuchia | " | 19,000 | 19,000 |
10 | Nếp Bắc ( Nếp Nhung ) | " | 26,000 | 26,000 |
11 | Nếp lức thơm | " | 11,000 | 11,000 |
12 | Nếp Thái lan | ' | 17,000 | 17,000 |
13 | Cám gạo | " | 5,700 | 5,700 |
14 | Bắp đôi | " | 7,000 | 7,000 |
15 | Đậu xanh nguyên vỏ | ' | 33,000 | 33,000 |
16 | Đậu xanh loại tách vỏ | " | 32,000 | 32,000 |
17 | Tiêu đen (đầu giá) | Kg | 50,500 | 50,500 |
18 | Điều khô | " | 47,000 | 47,000 |
19 | Cà phê xô | " | 33,800 | 33,800 |
20 | Bí đỏ | " | 15,000 | 15,000 |
21 | Cải xanh | " | 18,000 | 18,000 |
22 | Cải ngọt | " | 16,000 | 13,000 |
23 | Cà chua | " | 20,000 | 18,000 |
24 | Cà rốt Đà Lạt | " | 25,000 | 22,000 |
25 | Khoai tây Đà Lạt | " | 20,000 | 20,000 |
26 | Khoai lang | " | 25,000 | 20,000 |
27 | Ca cao trái tươi | '' | 6,500 | 6,500 |
II.2 | Sản phẩm có nguồn gốc động vật | |||
28 | Thịt heo hơi | Kg | 52,000 | 53,000 |
29 | Thịt heo ba rọi | " | 85,000 | 85,000 |
30 | Thịt heo đùi | " | 80,000 | 85,000 |
31 | Thịt heo nạc | " | 85,000 | 85,000 |
32 | Sườn heo non | '' | 140,000 | 140,000 |
33 | Thịt bò bắp | " | 230,000 | 230,000 |
34 | Thịt bò phi lê | " | 240,000 | 240,000 |
35 | Gà ta hơi | " | 95,000 | 100,000 |
36 | Gà ta làm sẵn | " | 110,000 | 110,000 |
37 | Cá lóc nuôi | " | 65,000 | 65,000 |
38 | Cá điêu hồng | " | 60,000 | 60,000 |
39 | Ếch nuôi | " | 55,000 | 55,000 |
40 | Lươn nuôi | " | 220,000 | 230,000 |
41 | Cá chạch nuôi | '' | 120,000 | 120,000 |
42 | Nước mắm Ánh Phương (650 ml) 25No | Chai | 60,000 | 60,000 |
43 | Nước mắm Ánh Phương (750 ml) 15No | " | 40,000 | 40,000 |
II | VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP | |||
II.1 | Phân bón | |||
44 | Urê Phú Mỹ | Bao | 440,000 | 440,000 |
45 | DAP | " | 810,000 | 810,000 |
45 | NPK Đầu trâu (14-8-6) | " | 400,000 | 400,000 |
45 | Phân bón lá HPV 19-31-17 | Gói | 5,000 | 5,000 |
45 | Kali Phú Mỹ | Bao | 375,000 | 375,000 |
45 | Phân vi sinh (50 kg/bao) | Bao | 190,000 | 190,000 |
II.2 | Thuốc bảo vệ thực vật | |||
46 | Prometin (trừ sâu vẽ bùa) | Gói | 12,000 | 12,000 |
47 | Manozeb (phòng trị thán thư) | Hộp | 120,000 | 120,000 |
48 | Ascend (gói) | Gói | 7,000 | 7,000 |
49 | Bassa (480ml) (phòng trị rầy nâu) | Chai | 53,000 | 53,000 |
50 | Đêsit (phòng trị sâu) | Chai | 22,000 | 22,000 |
51 | Validacine (500ml) Nhật (Phòng trị nấm hồng) | Chai | 53,000 | 53,000 |
52 | Regent 100cc (phòng trị bọ trĩ) | Chai | 45,000 | 45,000 |
53 | Antracon (phòng trừ vàng lá, thối rễ lúa) | Gói | 25,000 | 25,000 |
54 | Trichoderma | Kg | 40,000 | 40,000 |
II.3 | Thuốc thú y | |||
55 | Amox 100 cc (điều trị ho, viêm phổi) | Chai | 154,000 | 154,000 |
56 | Amox 100gram (điều trị ho, viêm phổi) | Gói | 44,000 | 44,000 |
57 | Coli Norgent (50g) (điều trị tiêu chảy, ho, viêm phổi) | Gói | 22,000 | 22,000 |
58 | Tycoli 100gr (điều trị ho, viêm phổi) | Gói | 22,000 | 22,000 |
59 | ETS (50g) (điều trị ho, viêm phổi) | Gói | 16,500 | 16,500 |
60 | Gentatylo (điều trị ho, viêm phổi) | Gói | 40,000 | 40,000 |
61 | Flophenicol (điều trị viêm phổi ghép, bệnh đường ruột) (100 gr) | Gói | 45,000 | 45,000 |
62 | Flodoxy (điều trị viêm phổi ghép, bệnh đường ruột) (100gr) | Gói | 45,000 | 45,000 |
63 | Catosal (thuốc bổ) (100 ml) | chai | 275,000 | 275,000 |
II.4 | Thức ăn chăn nuôi | |||
64 | 5101 cargill gà con (25 kg/bao) | Bao | 265,000 | 265,000 |
65 | 5102 cargill gà lớn (25 kg/bao) | '' | 260,000 | 260,000 |
66 | Thức ăn cho cá 7454 (25 kg/bao) | '' | 370,000 | 370,000 |
67 | Thức ăn cho cá 7434 (25 kg/bao) | '' | 440,000 | 440,000 |
68 | Thức ăn cargill 46% đạm đậm đặc (25 kg/bao) | '' | 440,000 | 440,000 |
69 | Thức ăn heo nhỏ từ 7 ngày tuổi đến 15 kg (25 kg/bao) | '' | 519,000 | 519,000 |
70 | Thức ăn cho heo từ 15 - 30 kg (25 kg/bao) | '' | 263,000 | 263,000 |
71 | Cám hi-gro cho heo mang thai (25 kg/bao) | '' | 228,000 | 228,000 |
72 | Cám hi-gro cho heo nái đẻ (25 kg/bao) | '' | 255,000 | 255,000 |
| Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý an toàn đập, hồ... |
| 100% TTHC của ngành Nông nghiệp trả kết quả giải quyết hồ sơ... |
| Tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà... |
| Tập huấn “Kỹ thuật trồng và chăm sóc Bon sai tiểu cảnh non... |
| Ốc đất, được ghi nhận là đối tượng dịch hại trên cây bưởi da... |