STT | Mặt hàng và quy cách | ĐVT (đồng) | Mức giá | |
Kỳ báo cáo 30/5 | Kỳ báo cáo 30/6 | |||
I | Lương thực – thực phẩm | |||
1 | Lúa tròn | kg | 8.000 | 8.000 |
2 | Gạo Sari | " | 13.000 | 13.000 |
3 | Thơm Đài Loan, đặc sản Gò Công | " | 18.000 | 18.000 |
4 | Thơm Đài Loan, đặc sản Hòa Long | " | 15.500 | 15.500 |
5 | Gạo Tài nguyên nở | " | 11.500 | 11.500 |
6 | Gạo dẻo bầu | " | 11.500 | 11.500 |
7 | Gạo thơm Thái lan | " | 13.500 | 13.500 |
8 | Gạo thơm lài Nhật | " | 17.500 | 17.500 |
9 | Gạo thơm Tám Xoan | " | 20.000 | 20.000 |
10 | Gạo thơm lài sữa Campuchia | " | 18.500 | 18.500 |
11 | Nếp Bắc ( Nếp Nhung ) | " | 26.500 | 26.500 |
12 | Nếp lức thơm | " | 11.500 | 11.500 |
13 | Nếp than cẩm | " | 30.500 | 30.500 |
14 | Nếp sáp | " | 13.500 | 13.500 |
15 | Nếp Thái lan | ' | 16.000 | 16.000 |
16 | Tấm chợ đào cũ | " | 12.000 | 12.000 |
17 | Tấm nếp thơm | ' | 11.000 | 11.000 |
18 | Tấm nở | ' | 8.500 | 8.500 |
19 | Cám gạo | " | 6.300 | 5.500 |
20 | Cám bắp | ' | 6.500 | 6.500 |
21 | Bắp đôi | " | 7.600 | 7.600 |
22 | Đậu xanh nguyên vỏ | ' | 33.000 | 33.000 |
23 | Đậu xanh loại tách vỏ | " | 30.000 | 30.000 |
24 | Đậu xanh cà vỏ | " | 30.000 | 30.000 |
25 | Đậu đen xanh lồng | " | 36.000 | 36.000 |
26 | Đậu phộng (lạc) | " | 38.000 | 38.000 |
27 | Thịt heo hơi | " | 48.000 | 55.000 |
28 | Thịt heo ba rọi | " | 80.000 | 80.000 |
29 | Thịt heo đùi | " | 75.000 | 80.000 |
30 | Thịt heo nạc | " | 80.000 | 85.000 |
31 | Thịt bò bắp | " | 220.000 | 220.000 |
32 | Thịt bò phi lê | " | 240.000 | 240.000 |
33 | Gà ta hơi | " | 80.000 | 90.000 |
34 | Gà ta làm sẵn | " | 90.000 | 100.000 |
35 | Gà Tam Hoàng | " | 65.000 | 70.000 |
36 | Gà công nghiệp làm sẵn | " | 60.000 | 65.000 |
37 | Cá lóc nuôi | " | 50.000 | 60.000 |
38 | Cá điêu hồng | " | 55.000 | 55.000 |
39 | Ếch nuôi | " | 50.000 | 55.000 |
40 | Lươn nuôi | " | 200.000 | 200.000 |
41 | Cá thu | " | 240.000 | 240.000 |
42 | Cá bóp | " | 250.000 | 250.000 |
43 | Cá bạc má | " | 90.000 | 90.000 |
44 | Mực ống | " | 250.000 | 250.000 |
45 | Tôm càng xanh | " | 260.000 | 260.000 |
46 | Cá đù khô (loại không xương) | " | 170.000 | 170.000 |
47 | Cá đù khô | " | 130.000 | 130.000 |
48 | Tôm khô lớn | " | 900.000 | 900.000 |
49 | Tôm khô loại trung | " | 500.000 | 500.000 |
50 | Bí đỏ | " | 12.000 | 12.000 |
51 | Cải xanh | " | 18.000 | 10.000 |
52 | Cải ngọt | " | 15.000 | 10.000 |
53 | Cà chua | " | 28.000 | 25.000 |
54 | Cà rốt Đà Lạt | " | 20.000 | 20.000 |
55 | Khoai tây Đà Lạt | " | 20.000 | 20.000 |
56 | Khoai lang | " | 20.000 | 20.000 |
57 | Dầu Neptune1 lít | Lít | 40.000 | 45.000 |
58 | Dầu Tường An 1 lít | " | 35.000 | 35.000 |
59 | Dầu Cái Lân | " | 27.000 | 26.000 |
60 | Nước mắm Nam Ngư (1 lít) | " | 21.000 | 21.000 |
61 | Nước mắm Hòn Cau 45No | " | 100.000 | 100.000 |
62 | Nước mắm Hòn Cau 15No | " | 25.000 | 25.000 |
63 | Nước mắm Thanh Hương 25No | " | 60.000 | 60.000 |
64 | Nước mắm Ánh Phương 10No | " | 15.000 | 15.000 |
65 | Nước mắm Ánh Phương 10No | " | 40.000 | 40.000 |
66 | Muối hạt | " | 1.500 | 1.500 |
67 | Muối tinh | " | 6.000 | 6.000 |
68 | Muối Iốt | " | 7.000 | 7.000 |
69 | Đường cát | " | 14.000 | 17.000 |
70 | Đường tinh luyện Biên Hòa | " | 21.600 | 22.000 |
II | Phân bón | |||
71 | Urê Phú Mỹ | kg | 9.000 | 9.000 |
72 | DAP | " | 16.000 | 16.000 |
73 | NPK Đầu trâu (14-8-6) | " | 15.000 | 15.000 |
74 | Phân bón lá HPV 19-31-17 | Gói | 4.000 | 4.000 |
75 | Kali Phú Mỹ | " | 8.000 | 8.000 |
76 | Phân vi sinh (50 kg/bao) | Bao | 190.000 | 190.000 |
III | Thuốc bảo vệ thực vật | |||
77 | Prometin | Gói | 10.000 | 10.000 |
78 | Manozeb | Hộp | 120.000 | 120.000 |
79 | Lacasoto | Gói | 10.000 | 10.000 |
80 | Ascend (gói) | Gói | 5.000 | 5.000 |
81 | Bassa (480ml) | Chai | 50.000 | 50.000 |
82 | Đêsit | Chai | 22.000 | 22.000 |
83 | Validacine (500ml) Nhật | Chai | 53.000 | 53.000 |
84 | Regent 100cc | Chai | 45.000 | 45.000 |
85 | Autracon | Gói | 28.000 | 28.000 |
86 | Tricodema | Kg | 40.000 | 40.000 |
IV | Thuốc thú y | |||
87 | Amox 100 cc | Chai | 140.000 | 140.000 |
88 | Amox 100gram | Gói | 40.000 | 40.000 |
89 | DOC(BIO) | Chai | 90.000 | 90.000 |
90 | Coli Norgent (50g) | Gói | 20.000 | 20.000 |
91 | Tylan 100cc LA | Chai | 200.000 | 200.000 |
92 | Colistin 100gr | Gói | 25.000 | 25.000 |
93 | Tycoli 100gr | Gói | 20.000 | 20.000 |
94 | ETS (50g) | Gói | 15.000 | 15.000 |
95 | Gentatylo | Gói | 35.000 | 35.000 |
Thức ăn chăn nuôi | ||||
96 | 5101 cargill gà con (25 kg/bao) | Bao | 265.000 | 265.000 |
97 | 5102 cargill gà lớn (25 kg/bao) | '' | 260.000 | 260.000 |
98 | Thức ăn cho cá 7454 (25 kg/bao) | '' | 361.000 | 361.000 |
99 | Thức ăn cho cá 7434 (25 kg/bao) | '' | 412.000 | 412.000 |
100 | Thức ăn cargill 46% đạm (25 kg/bao) | '' | 425.000 | 425.000 |
101 | Thức ăn heo nhỏ từ 7 ngày tuổi đến 15 kg (25 kg/bao) | '' | 425.000 | 435.000 |
102 | Thức ăn cho heo từ 15 - 30 kg (25 kg/bao) | '' | 250.000 | 260.000 |
103 | Cám hi-gro cho heo mang thai (25 kg/bao) | '' | 215.000 | 225.000 |
104 | Cám hi-gro cho heo nái đẻ (25 kg/bao) | '' | 240.000 | 250.000 |
VI | Nông sản (công nghiệp) | |||
105 | Tiêu đen (đầu giá) | kg | 58.000 | 53.000 |
106 | Điều khô | " | 46.000 | 39.000 |
107 | Cà phê xô | " | 36.300 | 33.000 |
108 | Trái ca cao tươi | '' | 6.500 | 6.000 |
109 | Ca cao hạt khô | " | 63.000 | 58.000 |
110 | Bột ca cao | '' | 475.000 | 475.000 |
| Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý an toàn đập, hồ... |
| 100% TTHC của ngành Nông nghiệp trả kết quả giải quyết hồ sơ... |
| Tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà... |
| Tập huấn “Kỹ thuật trồng và chăm sóc Bon sai tiểu cảnh non... |
| Ốc đất, được ghi nhận là đối tượng dịch hại trên cây bưởi da... |