STT | Mặt hàng và quy cách | ĐVT | Mức giá | |
Kỳ báo cáo 25/02 | Kỳ báo cáo 25/3 | |||
I | Lương thực – thực phẩm | đ/kg | ||
1 | Lúa tròn | " | 8,000 | 7,700 |
2 | Lúa hạt dài | " | 7,500 | 7,500 |
3 | Lúa dẻo bầu tươi | " | 6,000 | 6,000 |
4 | Gạo dẻo bầu | " | 12,000 | 11,000 |
5 | Gạo tài nguyên | " | 16,000 | 16,000 |
6 | Gạo Sari | " | 12,000 | 12,500 |
7 | Gạo thơm (Lài sữa) | " | 16,000 | 12,000 |
8 | Gạo thơm (Đài Loan) | " | 17,000 | 18,000 |
9 | Gạo lức huyết rồng đỏ | " | 15,000 | 15,000 |
10 | Nếp Bắc ( Nếp Nhung ) | " | 26,000 | 26,000 |
11 | Nếp Thái Lan | " | 16,000 | 16,000 |
12 | Nếp Bắc mai vàng | " | 22,500 | 22,500 |
13 | Cám gạo | " | 5,500 | 6,000 |
14 | Đậu xanh loại tách vỏ | " | 30,000 | 30,000 |
15 | Thịt heo ba rọi | " | 60,000 | 55,000 |
16 | Thịt heo đùi | " | 65,000 | 60,000 |
17 | Thịt heo nạc | " | 70,000 | 70,000 |
18 | Thịt bò bắp | " | 250,000 | 230,000 |
19 | Gà ta hơi | " | 100,000 | 85,000 |
20 | Gà ta làm sẵn | " | 110,000 | 100,000 |
21 | Gà Tam Hoàng | " | 70,000 | 68,000 |
22 | Gà công nghiệp làm sẵn | " | 65,000 | 65,000 |
23 | Cá lóc nuôi | " | 60,000 | 55,000 |
24 | Cá rô phi | " | 50,000 | 50,000 |
25 | Cá điêu hồng | " | 60,000 | 55,000 |
26 | Cá thu | " | 220,000 | 240,000 |
27 | Cá bóp | " | 250,000 | 220,000 |
28 | Cá bạc má | " | 80,000 | 70,000 |
29 | Cá đối | " | 80,000 | 70,000 |
30 | Mực ống | " | 240,000 | 240,000 |
31 | Tôm càng xanh | " | 250,000 | 240,000 |
32 | Cá đù khô (loại không xương) | " | 180,000 | 160,000 |
33 | Cá đù khô | " | 140,000 | 120,000 |
34 | Tôm khô lớn | " | 900,000 | 900,000 |
35 | Tôm khô loại trung | " | 540,000 | 500,000 |
36 | Bí đỏ | " | 15,000 | 14000 |
37 | Bắp cải thảo | " | 18,000 | 15,000 |
38 | Bông cải | " | 25,000 | 18,000 |
39 | Cải xanh | " | 12,000 | 15,000 |
40 | Cải ngọt | " | 10,000 | 15,000 |
41 | Rau muống | " | 12,000 | 12,000 |
42 | Cà chua | " | 25,000 | 20,000 |
43 | Cà rốt Đà Lạt | " | 20,000 | 18,000 |
44 | Khoai tây Đà Lạt | " | 20,000 | 20,000 |
45 | Khoai lang | " | 25,000 | 20,000 |
46 | Dầu Neptune1 lít | đ/lít | 40,000 | 40,000 |
47 | Dầu Tường An 1 lít | đ/lít | 37,000 | 37,000 |
48 | Nước mắm Thiên Lộc (loại I) | " | 38,000 | 38,000 |
49 | Nước mắm Thiên Lộc (loại II) | " | 28,000 | 28,000 |
50 | Muối thô | kg | 1,300 | 1,300 |
51 | Muối tinh | " | 6,000 | 6,000 |
52 | Muối Iốt | " | 6,000 | 6,000 |
53 | Đường cát trắng | " | 16,000 | 16,000 |
II | Phân bón | |||
54 | Urê | kg | 7,800 | 7,800 |
55 | DAP | " | 15,600 | 15,600 |
56 | NPK Đầu trâu (20-20-15) | " | 13,000 | 13,000 |
57 | NPK Korea | " | 10,000 | 10,000 |
58 | Lân super | " | 3,000 | 3,000 |
59 | Kali | " | 7,100 | 7,100 |
III | Thuốc bảo vệ thực vật | |||
60 | Bassa (480ml) | Chai | 50,000 | 50,000 |
61 | Đêsit | Chai | 22,000 | 22,000 |
62 | Validacine (500ml) Nhật | Chai | 52,000 | 52,000 |
63 | Mapy 100cc | Chai | 25,000 | 25,000 |
64 | Regent 100cc | Chai | 45,000 | 45,000 |
65 | Autracon | Gói | 26,000 | 26,000 |
66 | Tricodema | Kg | 40,000 | 40,000 |
IV | Thuốc thú y | |||
67 | Envo-5 (Công ty Việt Anh - 100ml) | chai | 45,000 | 45,000 |
68 | Amox (Công ty Việt Anh - 100ml) | '' | 100,000 | 100,000 |
69 | Lincospepetin (Harvet) | 105,000 | 105,000 | |
70 | DOC(BIO) | 90,000 | 90,000 | |
71 | Coli Norgent (50g) | gói | 18,000 | 18,000 |
V | Thức ăn chăn nuôi | |||
72 | 5101 cargill gà con (25 kg/bao) | Bao | 250,000 | 256,000 |
73 | 5102 cargill gà lớn (25 kg/bao) | '' | 245,000 | 251,000 |
74 | 1922 cargill heo lớn (25 kg/bao) | '' | 345,000 | 352,000 |
75 | 952 CP heo thịt (25 kg/bao) | 230,000 | 236,000 | |
76 | 91OM CP gà con (25 kg/bao) | 250,000 | 255,000 | |
77 | Thức ăn cho cá 7454 (25 kg/bao) | 361,000 | 361,000 | |
78 | Cám cá da trơn (12 kg/bao) | 250,000 | 250,000 | |
VI | Nông sản (công nghiệp) | |||
79 | Tiêu đen (đầu giá) | kg | 64,000 | 55,000 |
80 | Mỳ tươi | kg | 2,000 | 2,500 |
81 | Mỳ lát khô | " | 5,000 | 5,200 |
82 | Bột mì | " | 6,000 | 6,000 |
83 | Điều tươi | " | 42,000 | 39,000 |
84 | Điều khô | " | 50,000 | 46,000 |
85 | Cà phê xô | " | 37,300 | 37,200 |
86 | Ca cao hạt khô | " | 650,000 | 60,000 |
87 | Bột ca cao | " | 475,000 | 470,000 |
| Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý an toàn đập, hồ... |
| 100% TTHC của ngành Nông nghiệp trả kết quả giải quyết hồ sơ... |
| Tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà... |
| Tập huấn “Kỹ thuật trồng và chăm sóc Bon sai tiểu cảnh non... |
| Ốc đất, được ghi nhận là đối tượng dịch hại trên cây bưởi da... |